LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 16/11/2025
| 16 Nov 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1514 | ||||||||
| 2nd Prize | 3718 | ||||||||
| 3rd Prize | 0235 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9263 | 1534 | 1334 | 2257 | 0045 | |||||
| 0844 | 2870 | 8563 | 1975 | 6300 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9810 | 7712 | 0714 | 0257 | 4210 | |||||
| 7341 | 6429 | 9902 | 1656 | 1865 | |||||
| 16 Nov 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 15=51 | 11=11 | 14=41 | 51=15 | ||||
| 54=45 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 151 | 154 | 115 | 114 | 141 | 145 | 511 | 514 |
| 511 | 514 | 541 | 541 | 151 | 154 | 115 | 114 | |
| 141 | 145 | 451 | 451 | 415 | 411 | 411 | 415 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





