LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 20/12/2025
| 20 Dec 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3114 | ||||||||
| 2nd Prize | 7435 | ||||||||
| 3rd Prize | 0825 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5432 | 8101 | 5321 | 4052 | 0093 | |||||
| 0147 | 3818 | 5945 | 3880 | 7065 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3997 | 3169 | 6098 | 6917 | 4853 | |||||
| 7233 | 2177 | 3103 | 3626 | 7273 | |||||
| 20 Des 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 31=13 | 31=13 | 34=43 | 11=11 | ||||
| 14=41 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 311 | 314 | 311 | 314 | 341 | 341 | 131 | 134 |
| 113 | 114 | 141 | 143 | 113 | 114 | 131 | 134 | |
| 143 | 141 | 411 | 413 | 411 | 413 | 431 | 431 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||





