LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/01/2026
| 01 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5114 | ||||||||
| 2nd Prize | 1286 | ||||||||
| 3rd Prize | 0471 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2073 | 7503 | 4975 | 6293 | 0844 | |||||
| 1656 | 6526 | 1255 | 0422 | 9429 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8377 | 1199 | 0835 | 1926 | 1945 | |||||
| 4860 | 0423 | 2415 | 1637 | 4223 | |||||
| 01 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 51=15 | 51=15 | 54=45 | 11=11 | ||||
| 14=41 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 511 | 514 | 511 | 514 | 541 | 541 | 151 | 154 |
| 115 | 114 | 141 | 145 | 115 | 114 | 151 | 154 | |
| 145 | 141 | 411 | 415 | 411 | 415 | 451 | 451 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||





