LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/01/2026
| 01 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4729 | ||||||||
| 2nd Prize | 0628 | ||||||||
| 3rd Prize | 3150 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7899 | 0827 | 3985 | 9154 | 4211 | |||||
| 2096 | 3618 | 3656 | 1488 | 7501 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4762 | 8997 | 2735 | 8114 | 5012 | |||||
| 1834 | 7205 | 9824 | 5560 | 4779 | |||||
| 01 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 7 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 47=74 | 42=24 | 49=94 | 72=27 | ||||
| 79=97 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 472 | 479 | 427 | 429 | 492 | 497 | 742 | 749 |
| 724 | 729 | 792 | 794 | 274 | 279 | 247 | 249 | |
| 294 | 297 | 972 | 974 | 927 | 924 | 942 | 947 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






