LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/01/2026
| 01 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3745 | ||||||||
| 2nd Prize | 3929 | ||||||||
| 3rd Prize | 2657 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6869 | 9431 | 1727 | 0912 | 1962 | |||||
| 4020 | 6456 | 8924 | 0656 | 0861 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6950 | 5921 | 1072 | 5021 | 0815 | |||||
| 1486 | 6948 | 1753 | 1635 | 3247 | |||||
| 01 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||
| 3D | 7 | 4 | 5 | |||||
| 2D | 4 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 37=73 | 34=43 | 35=53 | 74=47 | ||||
| 75=57 | 45=54 | |||||||
| Colok Naga | 374 | 375 | 347 | 345 | 354 | 357 | 734 | 735 |
| 743 | 745 | 754 | 753 | 473 | 475 | 437 | 435 | |
| 453 | 457 | 574 | 573 | 547 | 543 | 534 | 537 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






