LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/01/2026
| 01 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3849 | ||||||||
| 2nd Prize | 3956 | ||||||||
| 3rd Prize | 2455 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3461 | 3577 | 3408 | 3947 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6764 | 1610 | 8804 | 3442 | 1540 | |||||
| 1967 | 0098 | 0116 | |||||||
| 01 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 8 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 8 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 8 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 38=83 | 34=43 | 39=93 | 84=48 | ||||
| 89=98 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 384 | 389 | 348 | 349 | 394 | 398 | 834 | 839 |
| 843 | 849 | 894 | 893 | 483 | 489 | 438 | 439 | |
| 493 | 498 | 984 | 983 | 948 | 943 | 934 | 938 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






