LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/01/2026
| 01 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8421 | ||||||||
| 2nd Prize | 0347 | ||||||||
| 3rd Prize | 3137 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5989 | 1284 | 8845 | 5250 | 9839 | |||||
| 9824 | 0174 | 4890 | 2994 | 1158 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6015 | 7141 | 3894 | 5473 | 1001 | |||||
| 2736 | 6795 | 0822 | 3092 | 5245 | |||||
| 01 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 1 | |||||
| 2D | 2 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 84=48 | 82=28 | 81=18 | 42=24 | ||||
| 41=14 | 21=12 | |||||||
| Colok Naga | 842 | 841 | 824 | 821 | 812 | 814 | 482 | 481 |
| 428 | 421 | 412 | 418 | 248 | 241 | 284 | 281 | |
| 218 | 214 | 142 | 148 | 124 | 128 | 182 | 184 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||





