LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 02/01/2026
| 02 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3929 | ||||||||
| 2nd Prize | 5426 | ||||||||
| 3rd Prize | 7415 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2656 | 0093 | 3152 | 1486 | 1430 | |||||
| 9873 | 5015 | 0964 | 0911 | 7522 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7630 | 1756 | 0748 | 2820 | 4173 | |||||
| 0273 | 1923 | 5243 | 1842 | 6277 | |||||
| 02 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 9 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 39=93 | 32=23 | 39=93 | 92=29 | ||||
| 99=99 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 392 | 399 | 329 | 329 | 392 | 399 | 932 | 939 |
| 923 | 929 | 992 | 993 | 293 | 299 | 239 | 239 | |
| 293 | 299 | 992 | 993 | 929 | 923 | 932 | 939 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






