LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 02/01/2026
| 02 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3938 | ||||||||
| 2nd Prize | 1596 | ||||||||
| 3rd Prize | 7548 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9392 | 2601 | 0074 | 3450 | 1324 | |||||
| 9226 | 0253 | 7011 | 1235 | 2891 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2734 | 9438 | 2110 | 5127 | 6513 | |||||
| 0512 | 4120 | 1740 | 0751 | 4810 | |||||
| 02 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 3 | 8 | ||||
| 3D | 9 | 3 | 8 | |||||
| 2D | 3 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 3 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 3 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 39=93 | 33=33 | 38=83 | 93=39 | ||||
| 98=89 | 38=83 | |||||||
| Colok Naga | 393 | 398 | 339 | 338 | 383 | 389 | 933 | 938 |
| 933 | 938 | 983 | 983 | 393 | 398 | 339 | 338 | |
| 383 | 389 | 893 | 893 | 839 | 833 | 833 | 839 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






