LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 02/01/2026
| 02 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5928 | ||||||||
| 2nd Prize | 4038 | ||||||||
| 3rd Prize | 7536 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 02 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 9 | 2 | 8 | ||||
| 3D | 9 | 2 | 8 | |||||
| 2D | 2 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 9 | 2 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 9 | 2 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 59=95 | 52=25 | 58=85 | 92=29 | ||||
| 98=89 | 28=82 | |||||||
| Colok Naga | 592 | 598 | 529 | 528 | 582 | 589 | 952 | 958 |
| 925 | 928 | 982 | 985 | 295 | 298 | 259 | 258 | |
| 285 | 289 | 892 | 895 | 829 | 825 | 852 | 859 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






