LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 02/01/2026
| 02 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3308 | ||||||||
| 2nd Prize | 8277 | ||||||||
| 3rd Prize | 6808 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2149 | 1871 | 1510 | 2259 | 1625 | |||||
| 8448 | 5681 | 0265 | 1945 | 9238 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8347 | 1530 | 0795 | 4870 | 1269 | |||||
| 7052 | 0368 | 1893 | 3310 | 2455 | |||||
| 02 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 0 | 8 | |||||
| 2D | 0 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 33=33 | 30=03 | 38=83 | 30=03 | ||||
| 38=83 | 08=80 | |||||||
| Colok Naga | 330 | 338 | 303 | 308 | 380 | 383 | 330 | 338 |
| 303 | 308 | 380 | 383 | 033 | 038 | 033 | 038 | |
| 083 | 083 | 830 | 833 | 803 | 803 | 830 | 833 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






