LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 03/01/2026
| 03 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4513 | ||||||||
| 2nd Prize | 2945 | ||||||||
| 3rd Prize | 3748 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2906 | 0086 | 0380 | 7410 | 7880 | |||||
| 1960 | 6297 | 3567 | 8235 | 4412 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0855 | 0313 | 9243 | 6744 | 2088 | |||||
| 0024 | 5299 | 0951 | 1656 | 4285 | |||||
| 03 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 45=54 | 41=14 | 43=34 | 51=15 | ||||
| 53=35 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 451 | 453 | 415 | 413 | 431 | 435 | 541 | 543 |
| 514 | 513 | 531 | 534 | 154 | 153 | 145 | 143 | |
| 134 | 135 | 351 | 354 | 315 | 314 | 341 | 345 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






