LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 03/01/2026
| 03 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2419 | ||||||||
| 2nd Prize | 7818 | ||||||||
| 3rd Prize | 9628 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 03 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 9 | |||||
| 2D | 1 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 24=42 | 21=12 | 29=92 | 41=14 | ||||
| 49=94 | 19=91 | |||||||
| Colok Naga | 241 | 249 | 214 | 219 | 291 | 294 | 421 | 429 |
| 412 | 419 | 491 | 492 | 142 | 149 | 124 | 129 | |
| 192 | 194 | 941 | 942 | 914 | 912 | 921 | 924 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






