LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8133 | ||||||||
| 2nd Prize | 2859 | ||||||||
| 3rd Prize | 4287 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1406 | 7419 | 2067 | 1478 | 5608 | |||||
| 1938 | 0043 | 9135 | 8024 | 6482 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1893 | 0681 | 2057 | 0139 | 9447 | |||||
| 2008 | 7534 | 8964 | 9068 | 1483 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 3D | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2D | 3 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 81=18 | 83=38 | 83=38 | 13=31 | ||||
| 13=31 | 33=33 | |||||||
| Colok Naga | 813 | 813 | 831 | 833 | 833 | 831 | 183 | 183 |
| 138 | 133 | 133 | 138 | 318 | 313 | 381 | 383 | |
| 338 | 331 | 313 | 318 | 331 | 338 | 383 | 381 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||






