LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0935 | ||||||||
| 2nd Prize | 0049 | ||||||||
| 3rd Prize | 5218 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9163 | 0212 | 1835 | 0003 | 9124 | |||||
| 5060 | 7149 | 3084 | 9256 | 6614 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1809 | 1720 | 0086 | 6451 | 2069 | |||||
| 5480 | 3844 | 7028 | 3185 | 7253 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 9 | 3 | 5 | ||||
| 3D | 9 | 3 | 5 | |||||
| 2D | 3 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 9 | 3 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 9 | 3 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 09=90 | 03=30 | 05=50 | 93=39 | ||||
| 95=59 | 35=53 | |||||||
| Colok Naga | 093 | 095 | 039 | 035 | 053 | 059 | 903 | 905 |
| 930 | 935 | 953 | 950 | 390 | 395 | 309 | 305 | |
| 350 | 359 | 593 | 590 | 539 | 530 | 503 | 509 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





