LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1200 | ||||||||
| 2nd Prize | 5209 | ||||||||
| 3rd Prize | 4682 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3897 | 1382 | 2567 | 0547 | 2080 | |||||
| 2728 | 4118 | 7535 | 4890 | 9307 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6085 | 9621 | 0511 | 8295 | 4076 | |||||
| 4254 | 1753 | 2245 | 9004 | 4136 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3D | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2D | 0 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 12=21 | 10=01 | 10=01 | 20=02 | ||||
| 20=02 | 00=00 | |||||||
| Colok Naga | 120 | 120 | 102 | 100 | 100 | 102 | 210 | 210 |
| 201 | 200 | 200 | 201 | 021 | 020 | 012 | 010 | |
| 001 | 002 | 020 | 021 | 002 | 001 | 010 | 012 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||






