LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 05/01/2026
| 05 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1024 | ||||||||
| 2nd Prize | 8425 | ||||||||
| 3rd Prize | 1822 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 05 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 3D | 0 | 2 | 4 | |||||
| 2D | 2 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 10=01 | 12=21 | 14=41 | 02=20 | ||||
| 04=40 | 24=42 | |||||||
| Colok Naga | 102 | 104 | 120 | 124 | 142 | 140 | 012 | 014 |
| 021 | 024 | 042 | 041 | 201 | 204 | 210 | 214 | |
| 241 | 240 | 402 | 401 | 420 | 421 | 412 | 410 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





