LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 06/01/2026
| 06 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3748 | ||||||||
| 2nd Prize | 4598 | ||||||||
| 3rd Prize | 6531 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0102 | 7473 | 8305 | 0618 | 1164 | |||||
| 1869 | 4935 | 7107 | 7756 | 1847 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2028 | 9426 | 1227 | 0942 | 9130 | |||||
| 3190 | 2064 | 2570 | 1052 | 0894 | |||||
| 06 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 7 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 37=73 | 34=43 | 38=83 | 74=47 | ||||
| 78=87 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 374 | 378 | 347 | 348 | 384 | 387 | 734 | 738 |
| 743 | 748 | 784 | 783 | 473 | 478 | 437 | 438 | |
| 483 | 487 | 874 | 873 | 847 | 843 | 834 | 837 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





