LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/01/2026
| 07 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5374 | ||||||||
| 2nd Prize | 0877 | ||||||||
| 3rd Prize | 4720 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0303 | 1640 | 2093 | 0507 | 2997 | |||||
| 9250 | 4060 | 2003 | 5069 | 0152 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5220 | 2335 | 6829 | 5774 | 2912 | |||||
| 8013 | 1333 | 4138 | 7939 | 8917 | |||||
| 07 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||
| 3D | 3 | 7 | 4 | |||||
| 2D | 7 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 53=35 | 57=75 | 54=45 | 37=73 | ||||
| 34=43 | 74=47 | |||||||
| Colok Naga | 537 | 534 | 573 | 574 | 547 | 543 | 357 | 354 |
| 375 | 374 | 347 | 345 | 735 | 734 | 753 | 754 | |
| 745 | 743 | 437 | 435 | 473 | 475 | 457 | 453 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






