LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/01/2026
| 07 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7464 | ||||||||
| 2nd Prize | 2475 | ||||||||
| 3rd Prize | 9380 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9416 | 5948 | 9341 | 3134 | 2153 | |||||
| 4067 | 7022 | 8595 | 0845 | 5015 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3582 | 8891 | 0913 | 8297 | 1598 | |||||
| 7490 | 3657 | 3296 | 2739 | 1943 | |||||
| 07 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 4 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 74=47 | 76=67 | 74=47 | 46=64 | ||||
| 44=44 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 746 | 744 | 764 | 764 | 746 | 744 | 476 | 474 |
| 467 | 464 | 446 | 447 | 647 | 644 | 674 | 674 | |
| 647 | 644 | 446 | 447 | 464 | 467 | 476 | 474 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






