LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/01/2026
| 07 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4639 | ||||||||
| 2nd Prize | 7074 | ||||||||
| 3rd Prize | 0236 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3155 | 7728 | 5966 | 0875 | 3293 | |||||
| 0774 | 1634 | 6106 | 7015 | 7463 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0022 | 1494 | 3625 | 0464 | 2867 | |||||
| 5065 | 4086 | 1044 | 2127 | 0725 | |||||
| 07 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 9 | |||||
| 2D | 3 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 46=64 | 43=34 | 49=94 | 63=36 | ||||
| 69=96 | 39=93 | |||||||
| Colok Naga | 463 | 469 | 436 | 439 | 493 | 496 | 643 | 649 |
| 634 | 639 | 693 | 694 | 364 | 369 | 346 | 349 | |
| 394 | 396 | 963 | 964 | 936 | 934 | 943 | 946 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





