LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/01/2026
| 07 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4476 | ||||||||
| 2nd Prize | 5687 | ||||||||
| 3rd Prize | 2023 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9620 | 6956 | 4084 | 3015 | 1373 | |||||
| 3222 | 8053 | 1294 | 3218 | 1676 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8570 | 1905 | 2365 | 7937 | 6393 | |||||
| 8466 | 5910 | 2435 | 2664 | 8581 | |||||
| 07 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 3D | 4 | 7 | 6 | |||||
| 2D | 7 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 44=44 | 47=74 | 46=64 | 47=74 | ||||
| 46=64 | 76=67 | |||||||
| Colok Naga | 447 | 446 | 474 | 476 | 467 | 464 | 447 | 446 |
| 474 | 476 | 467 | 464 | 744 | 746 | 744 | 746 | |
| 764 | 764 | 647 | 644 | 674 | 674 | 647 | 644 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






