LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/01/2026
| 07 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2461 | ||||||||
| 2nd Prize | 4027 | ||||||||
| 3rd Prize | 0689 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2306 | 8204 | 1145 | 5603 | 0773 | |||||
| 5669 | 3209 | 4431 | 2752 | 6991 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6082 | 1611 | 2113 | 0010 | 2080 | |||||
| 9261 | 6811 | 4514 | 5080 | 2176 | |||||
| 07 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 6 | 1 | |||||
| 2D | 6 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 24=42 | 26=62 | 21=12 | 46=64 | ||||
| 41=14 | 61=16 | |||||||
| Colok Naga | 246 | 241 | 264 | 261 | 216 | 214 | 426 | 421 |
| 462 | 461 | 416 | 412 | 642 | 641 | 624 | 621 | |
| 612 | 614 | 146 | 142 | 164 | 162 | 126 | 124 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






