LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 08/01/2026
| 08 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5533 | ||||||||
| 2nd Prize | 0657 | ||||||||
| 3rd Prize | 4333 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7521 | 2918 | 1782 | 1838 | 2808 | |||||
| 6288 | 1590 | 2856 | 5402 | 1993 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0269 | 1264 | 2125 | 5790 | 5853 | |||||
| 7208 | 1374 | 1673 | 4281 | 4353 | |||||
| 08 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 3 | 3 | |||||
| 2D | 3 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 55=55 | 53=35 | 53=35 | 53=35 | ||||
| 53=35 | 33=33 | |||||||
| Colok Naga | 553 | 553 | 535 | 533 | 533 | 535 | 553 | 553 |
| 535 | 533 | 533 | 535 | 355 | 353 | 355 | 353 | |
| 335 | 335 | 353 | 355 | 335 | 335 | 353 | 355 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembar, | |||||||






