LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 08/01/2026
| 08 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5439 | ||||||||
| 2nd Prize | 5289 | ||||||||
| 3rd Prize | 6035 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7433 | 3008 | 3725 | 2762 | 4360 | |||||
| 1957 | 8779 | 1093 | 8511 | 8148 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5169 | 1977 | 2453 | 3238 | 8010 | |||||
| 1709 | 1347 | 6938 | 6900 | 4436 | |||||
| 08 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 3D | 4 | 3 | 9 | |||||
| 2D | 3 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 54=45 | 53=35 | 59=95 | 43=34 | ||||
| 49=94 | 39=93 | |||||||
| Colok Naga | 543 | 549 | 534 | 539 | 593 | 594 | 453 | 459 |
| 435 | 439 | 493 | 495 | 345 | 349 | 354 | 359 | |
| 395 | 394 | 943 | 945 | 934 | 935 | 953 | 954 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






