LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 08/01/2026
| 08 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1959 | ||||||||
| 2nd Prize | 2854 | ||||||||
| 3rd Prize | 1630 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6655 | 2099 | 8058 | 0920 | 0717 | |||||
| 3647 | 3917 | 2122 | 0850 | 4152 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0109 | 6276 | 3612 | 4589 | 1893 | |||||
| 1078 | 1266 | 0329 | 3341 | 8581 | |||||
| 08 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 9 | 5 | 9 | ||||
| 3D | 9 | 5 | 9 | |||||
| 2D | 5 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 9 | 5 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 9 | 5 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 19=91 | 15=51 | 19=91 | 95=59 | ||||
| 99=99 | 59=95 | |||||||
| Colok Naga | 195 | 199 | 159 | 159 | 195 | 199 | 915 | 919 |
| 951 | 959 | 995 | 991 | 591 | 599 | 519 | 519 | |
| 591 | 599 | 995 | 991 | 959 | 951 | 915 | 919 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






