LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 11/01/2026
| 11 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4169 | ||||||||
| 2nd Prize | 0958 | ||||||||
| 3rd Prize | 0176 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0344 | 2086 | 5726 | 9762 | 7377 | |||||
| 4274 | 8378 | 1956 | 5833 | 9218 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3170 | 0076 | 0695 | 4076 | 0432 | |||||
| 1629 | 5498 | 1951 | 2138 | 2810 | |||||
| 11 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 1 | 6 | 9 | ||||
| 3D | 1 | 6 | 9 | |||||
| 2D | 6 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 1 | 6 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 1 | 6 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 41=14 | 46=64 | 49=94 | 16=61 | ||||
| 19=91 | 69=96 | |||||||
| Colok Naga | 416 | 419 | 461 | 469 | 496 | 491 | 146 | 149 |
| 164 | 169 | 196 | 194 | 614 | 619 | 641 | 649 | |
| 694 | 691 | 916 | 914 | 961 | 964 | 946 | 941 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






