LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 11/01/2026
| 11 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3457 | ||||||||
| 2nd Prize | 5309 | ||||||||
| 3rd Prize | 1485 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1824 | 8147 | 6028 | 7297 | 1367 | |||||
| 0514 | 1587 | 7102 | 1202 | 4951 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5740 | 4061 | 0349 | 2643 | 4294 | |||||
| 1149 | 7258 | 3238 | 4159 | 3600 | |||||
| 11 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 5 | 7 | |||||
| 2D | 5 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 34=43 | 35=53 | 37=73 | 45=54 | ||||
| 47=74 | 57=75 | |||||||
| Colok Naga | 345 | 347 | 354 | 357 | 375 | 374 | 435 | 437 |
| 453 | 457 | 475 | 473 | 543 | 547 | 534 | 537 | |
| 573 | 574 | 745 | 743 | 754 | 753 | 735 | 734 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||





