LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 15/01/2026
| 15 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2711 | ||||||||
| 2nd Prize | 0013 | ||||||||
| 3rd Prize | 6145 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4064 | 8098 | 1767 | 5966 | 0714 | |||||
| 3652 | 9138 | 9122 | 5294 | 1806 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1511 | 6279 | 1879 | 3607 | 1243 | |||||
| 0645 | 1894 | 4073 | 1953 | 8383 | |||||
| 15 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 3D | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2D | 1 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 27=72 | 21=12 | 21=12 | 71=17 | ||||
| 71=17 | 11=11 | |||||||
| Colok Naga | 271 | 271 | 217 | 211 | 211 | 217 | 721 | 721 |
| 712 | 711 | 711 | 712 | 172 | 171 | 127 | 121 | |
| 112 | 117 | 171 | 172 | 117 | 112 | 121 | 127 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||






