LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 15/01/2026
| 15 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3449 | ||||||||
| 2nd Prize | 6333 | ||||||||
| 3rd Prize | 8806 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1514 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0019 | |||||||||
| 15 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 4 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 34=43 | 34=43 | 39=93 | 44=44 | ||||
| 49=94 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 344 | 349 | 344 | 349 | 394 | 394 | 434 | 439 |
| 443 | 449 | 494 | 493 | 443 | 449 | 434 | 439 | |
| 493 | 494 | 944 | 943 | 944 | 943 | 934 | 934 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, | |||||||






