LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 18/01/2026
| 18 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4807 | ||||||||
| 2nd Prize | 2411 | ||||||||
| 3rd Prize | 8023 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 18 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||
| 3D | 8 | 0 | 7 | |||||
| 2D | 0 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 48=84 | 40=04 | 47=74 | 80=08 | ||||
| 87=78 | 07=70 | |||||||
| Colok Naga | 480 | 487 | 408 | 407 | 470 | 478 | 840 | 847 |
| 804 | 807 | 870 | 874 | 084 | 087 | 048 | 047 | |
| 074 | 078 | 780 | 784 | 708 | 704 | 740 | 748 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





