LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 18/01/2026
| 18 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1684 | ||||||||
| 2nd Prize | 1729 | ||||||||
| 3rd Prize | 4528 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9609 | 9843 | 5312 | 7024 | 8035 | |||||
| 3067 | 6054 | 6810 | 4497 | 1022 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5648 | 6024 | 4553 | 1359 | 0717 | |||||
| 1778 | 9456 | 4515 | 2199 | 3094 | |||||
| 18 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 6 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 6 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 6 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 6 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 16=61 | 18=81 | 14=41 | 68=86 | ||||
| 64=46 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 168 | 164 | 186 | 184 | 148 | 146 | 618 | 614 |
| 681 | 684 | 648 | 641 | 861 | 864 | 816 | 814 | |
| 841 | 846 | 468 | 461 | 486 | 481 | 418 | 416 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





