LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 21/01/2026
| 21 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0073 | ||||||||
| 2nd Prize | 5671 | ||||||||
| 3rd Prize | 1957 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6960 | 8152 | 3056 | 5664 | 1084 | |||||
| 0783 | 7517 | 1038 | 3367 | 3094 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4108 | 6657 | 8958 | 4479 | 4566 | |||||
| 6231 | 1515 | 2279 | 6705 | 1985 | |||||
| 21 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 3D | 0 | 7 | 3 | |||||
| 2D | 7 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 00=00 | 07=70 | 03=30 | 07=70 | ||||
| 03=30 | 73=37 | |||||||
| Colok Naga | 007 | 003 | 070 | 073 | 037 | 030 | 007 | 003 |
| 070 | 073 | 037 | 030 | 700 | 703 | 700 | 703 | |
| 730 | 730 | 307 | 300 | 370 | 370 | 307 | 300 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||





