LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 21/01/2026
| 21 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0452 | ||||||||
| 2nd Prize | 6502 | ||||||||
| 3rd Prize | 8309 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6431 | 9840 | 1358 | 5994 | 9664 | |||||
| 8599 | 4308 | 2336 | 0849 | 0800 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5088 | 0766 | 6914 | 8540 | 9911 | |||||
| 0498 | 1169 | 4613 | 1145 | 9734 | |||||
| 21 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 3D | 4 | 5 | 2 | |||||
| 2D | 5 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 04=40 | 05=50 | 02=20 | 45=54 | ||||
| 42=24 | 52=25 | |||||||
| Colok Naga | 045 | 042 | 054 | 052 | 025 | 024 | 405 | 402 |
| 450 | 452 | 425 | 420 | 540 | 542 | 504 | 502 | |
| 520 | 524 | 245 | 240 | 254 | 250 | 205 | 204 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





