LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 21/01/2026
| 21 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0814 | ||||||||
| 2nd Prize | 1564 | ||||||||
| 3rd Prize | 2987 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6036 | 8503 | 5015 | 6715 | 1482 | |||||
| 7788 | 0031 | 7165 | 5192 | 6129 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1759 | 1608 | 1857 | 9287 | 3640 | |||||
| 1753 | 7824 | 2737 | 5319 | 0842 | |||||
| 21 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 8 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 08=80 | 01=10 | 04=40 | 81=18 | ||||
| 84=48 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 081 | 084 | 018 | 014 | 041 | 048 | 801 | 804 |
| 810 | 814 | 841 | 840 | 180 | 184 | 108 | 104 | |
| 140 | 148 | 481 | 480 | 418 | 410 | 401 | 408 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





