LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 21/01/2026
| 21 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7199 | ||||||||
| 2nd Prize | 1763 | ||||||||
| 3rd Prize | 7821 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7890 | 7431 | 1964 | 1918 | 1792 | |||||
| 3088 | 6625 | 6810 | 4960 | 4907 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0582 | 5665 | 5117 | 1078 | 1310 | |||||
| 2539 | 0801 | 3849 | 0725 | 2500 | |||||
| 21 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 3D | 1 | 9 | 9 | |||||
| 2D | 9 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 71=17 | 79=97 | 79=97 | 19=91 | ||||
| 19=91 | 99=99 | |||||||
| Colok Naga | 719 | 719 | 791 | 799 | 799 | 791 | 179 | 179 |
| 197 | 199 | 199 | 197 | 917 | 919 | 971 | 979 | |
| 997 | 991 | 919 | 917 | 991 | 997 | 979 | 971 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||





