LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 22/01/2026
| 22 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7538 | ||||||||
| 2nd Prize | 2587 | ||||||||
| 3rd Prize | 9218 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1106 | 1529 | 5126 | 8244 | 9053 | |||||
| 2016 | 4436 | 6074 | 6257 | 7080 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9118 | 9809 | 1170 | 4742 | 3902 | |||||
| 5117 | 3068 | 1779 | 4231 | 1549 | |||||
| 22 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 3D | 5 | 3 | 8 | |||||
| 2D | 3 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 75=57 | 73=37 | 78=87 | 53=35 | ||||
| 58=85 | 38=83 | |||||||
| Colok Naga | 753 | 758 | 735 | 738 | 783 | 785 | 573 | 578 |
| 537 | 538 | 583 | 587 | 357 | 358 | 375 | 378 | |
| 387 | 385 | 853 | 857 | 835 | 837 | 873 | 875 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






