LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 22/01/2026
| 22 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0643 | ||||||||
| 2nd Prize | 7025 | ||||||||
| 3rd Prize | 6795 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0421 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6591 | |||||||||
| 22 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 3D | 6 | 4 | 3 | |||||
| 2D | 4 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 06=60 | 04=40 | 03=30 | 64=46 | ||||
| 63=36 | 43=34 | |||||||
| Colok Naga | 064 | 063 | 046 | 043 | 034 | 036 | 604 | 603 |
| 640 | 643 | 634 | 630 | 460 | 463 | 406 | 403 | |
| 430 | 436 | 364 | 360 | 346 | 340 | 304 | 306 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






