LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 22/01/2026
| 22 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5593 | ||||||||
| 2nd Prize | 5621 | ||||||||
| 3rd Prize | 6987 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1793 | 0922 | 7634 | 1057 | 2469 | |||||
| 0824 | 6527 | 1188 | 1061 | 4293 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5939 | 0813 | 8802 | 4431 | 1535 | |||||
| 1926 | 1970 | 2646 | 3805 | 1834 | |||||
| 22 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 5 | 9 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 9 | 3 | |||||
| 2D | 9 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 5 | 9 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 5 | 9 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 55=55 | 59=95 | 53=35 | 59=95 | ||||
| 53=35 | 93=39 | |||||||
| Colok Naga | 559 | 553 | 595 | 593 | 539 | 535 | 559 | 553 |
| 595 | 593 | 539 | 535 | 955 | 953 | 955 | 953 | |
| 935 | 935 | 359 | 355 | 395 | 395 | 359 | 355 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






