LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 22/01/2026
| 22 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9905 | ||||||||
| 2nd Prize | 3696 | ||||||||
| 3rd Prize | 8196 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 22 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 9 | 0 | 5 | ||||
| 3D | 9 | 0 | 5 | |||||
| 2D | 0 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 9 | 0 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 9 | 0 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 99=99 | 90=09 | 95=59 | 90=09 | ||||
| 95=59 | 05=50 | |||||||
| Colok Naga | 990 | 995 | 909 | 905 | 950 | 959 | 990 | 995 |
| 909 | 905 | 950 | 959 | 099 | 095 | 099 | 095 | |
| 059 | 059 | 590 | 599 | 509 | 509 | 590 | 599 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






