LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 22/01/2026
| 22 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2041 | ||||||||
| 2nd Prize | 4792 | ||||||||
| 3rd Prize | 7293 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8529 | 1057 | 1224 | 4697 | 4288 | |||||
| 6091 | 2157 | 0947 | 2931 | 1368 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2006 | 6419 | 8616 | 2806 | 7824 | |||||
| 1882 | 2024 | 2192 | 0180 | 8918 | |||||
| 22 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 3D | 0 | 4 | 1 | |||||
| 2D | 4 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 20=02 | 24=42 | 21=12 | 04=40 | ||||
| 01=10 | 41=14 | |||||||
| Colok Naga | 204 | 201 | 240 | 241 | 214 | 210 | 024 | 021 |
| 042 | 041 | 014 | 012 | 402 | 401 | 420 | 421 | |
| 412 | 410 | 104 | 102 | 140 | 142 | 124 | 120 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






