LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 23/01/2026
| 23 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1186 | ||||||||
| 2nd Prize | 6784 | ||||||||
| 3rd Prize | 1902 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1049 | 0594 | 6314 | 1022 | 3426 | |||||
| 1056 | 7242 | 6503 | 2950 | 1689 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1248 | 6788 | 3801 | 8088 | 1017 | |||||
| 5256 | 7438 | 1491 | 0180 | 1067 | |||||
| 23 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
| 3D | 1 | 8 | 6 | |||||
| 2D | 8 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 11=11 | 18=81 | 16=61 | 18=81 | ||||
| 16=61 | 86=68 | |||||||
| Colok Naga | 118 | 116 | 181 | 186 | 168 | 161 | 118 | 116 |
| 181 | 186 | 168 | 161 | 811 | 816 | 811 | 816 | |
| 861 | 861 | 618 | 611 | 681 | 681 | 618 | 611 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






