LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 24/01/2026
| 24 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1345 | ||||||||
| 2nd Prize | 0164 | ||||||||
| 3rd Prize | 4651 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2685 | 8316 | 1070 | 9525 | 1833 | |||||
| 5319 | 6346 | 1735 | 2578 | 7703 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0601 | 3089 | 6621 | 4639 | 5216 | |||||
| 8572 | 1942 | 2387 | 9269 | 4810 | |||||
| 24 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2D | 4 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 13=31 | 14=41 | 15=51 | 34=43 | ||||
| 35=53 | 45=54 | |||||||
| Colok Naga | 134 | 135 | 143 | 145 | 154 | 153 | 314 | 315 |
| 341 | 345 | 354 | 351 | 431 | 435 | 413 | 415 | |
| 451 | 453 | 534 | 531 | 543 | 541 | 514 | 513 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||





