LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 25/01/2026
| 25 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9208 | ||||||||
| 2nd Prize | 9501 | ||||||||
| 3rd Prize | 4708 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 25 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 3D | 2 | 0 | 8 | |||||
| 2D | 0 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 92=29 | 90=09 | 98=89 | 20=02 | ||||
| 28=82 | 08=80 | |||||||
| Colok Naga | 920 | 928 | 902 | 908 | 980 | 982 | 290 | 298 |
| 209 | 208 | 280 | 289 | 029 | 028 | 092 | 098 | |
| 089 | 082 | 820 | 829 | 802 | 809 | 890 | 892 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






