LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 25/01/2026
| 25 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1224 | ||||||||
| 2nd Prize | 7138 | ||||||||
| 3rd Prize | 9207 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0825 | 1022 | 8613 | 9960 | 6506 | |||||
| 1323 | 1583 | 7619 | 0332 | 7054 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1508 | 6558 | 1425 | 8217 | 2668 | |||||
| 2025 | 2430 | 3743 | 8075 | 1339 | |||||
| 25 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3D | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2D | 2 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 12=21 | 12=21 | 14=41 | 22=22 | ||||
| 24=42 | 24=42 | |||||||
| Colok Naga | 122 | 124 | 122 | 124 | 142 | 142 | 212 | 214 |
| 221 | 224 | 242 | 241 | 221 | 224 | 212 | 214 | |
| 241 | 242 | 422 | 421 | 422 | 421 | 412 | 412 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, | |||||||






