LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 28/01/2026
| 28 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3744 | ||||||||
| 2nd Prize | 8158 | ||||||||
| 3rd Prize | 3290 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9314 | 1307 | 2027 | 5657 | 5113 | |||||
| 9870 | 6830 | 2835 | 7890 | 1921 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4052 | 2021 | 1093 | 1917 | 3067 | |||||
| 0821 | 7473 | 1427 | 1557 | 3758 | |||||
| 28 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 3D | 7 | 4 | 4 | |||||
| 2D | 4 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 37=73 | 34=43 | 34=43 | 74=47 | ||||
| 74=47 | 44=44 | |||||||
| Colok Naga | 374 | 374 | 347 | 344 | 344 | 347 | 734 | 734 |
| 743 | 744 | 744 | 743 | 473 | 474 | 437 | 434 | |
| 443 | 447 | 474 | 473 | 447 | 443 | 434 | 437 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||






