LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/02/2026
| 01 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3514 | ||||||||
| 2nd Prize | 9116 | ||||||||
| 3rd Prize | 8620 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 01 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 35=53 | 31=13 | 34=43 | 51=15 | ||||
| 54=45 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 351 | 354 | 315 | 314 | 341 | 345 | 531 | 534 |
| 513 | 514 | 541 | 543 | 153 | 154 | 135 | 134 | |
| 143 | 145 | 451 | 453 | 415 | 413 | 431 | 435 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






