LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/02/2026
| 01 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0571 | ||||||||
| 2nd Prize | 8001 | ||||||||
| 3rd Prize | 8546 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1486 | 9230 | 6364 | 4551 | 9949 | |||||
| 8835 | 8649 | 1783 | 0061 | 4147 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3182 | 7843 | 5884 | 0878 | 2403 | |||||
| 8946 | 7393 | 2819 | 4394 | 5498 | |||||
| 01 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 3D | 5 | 7 | 1 | |||||
| 2D | 7 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 5 | 7 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 5 | 7 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 05=50 | 07=70 | 01=10 | 57=75 | ||||
| 51=15 | 71=17 | |||||||
| Colok Naga | 057 | 051 | 075 | 071 | 017 | 015 | 507 | 501 |
| 570 | 571 | 517 | 510 | 750 | 751 | 705 | 701 | |
| 710 | 715 | 157 | 150 | 175 | 170 | 107 | 105 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






