LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/02/2026
| 01 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2031 | ||||||||
| 2nd Prize | 0593 | ||||||||
| 3rd Prize | 8956 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6788 | 1307 | 1951 | 1617 | 5079 | |||||
| 0067 | 1044 | 6589 | 8235 | 8529 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4392 | 1160 | 2048 | 9338 | 5682 | |||||
| 6993 | 2921 | 1072 | 1754 | 1570 | |||||
| 01 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 3D | 0 | 3 | 1 | |||||
| 2D | 3 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 20=02 | 23=32 | 21=12 | 03=30 | ||||
| 01=10 | 31=13 | |||||||
| Colok Naga | 203 | 201 | 230 | 231 | 213 | 210 | 023 | 021 |
| 032 | 031 | 013 | 012 | 302 | 301 | 320 | 321 | |
| 312 | 310 | 103 | 102 | 130 | 132 | 123 | 120 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






