LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 04/02/2026
| 04 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7541 | ||||||||
| 2nd Prize | 6119 | ||||||||
| 3rd Prize | 5301 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3886 | 0141 | 5407 | 8328 | 1167 | |||||
| 1308 | 1206 | 4890 | 8899 | 4390 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0403 | 0814 | 4064 | 8293 | 9989 | |||||
| 7358 | 8397 | 2599 | 0681 | 6258 | |||||
| 04 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2D | 4 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 75=57 | 74=47 | 71=17 | 54=45 | ||||
| 51=15 | 41=14 | |||||||
| Colok Naga | 754 | 751 | 745 | 741 | 714 | 715 | 574 | 571 |
| 547 | 541 | 514 | 517 | 457 | 451 | 475 | 471 | |
| 417 | 415 | 154 | 157 | 145 | 147 | 174 | 175 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||






